| 被測參數(shù) | Z -θ, Y -θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差 |
| 測量電路模式 | 串聯(lián)和并聯(lián) |
| 量程轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)和手動(dòng) |
| 觸發(fā) | 內(nèi)部、外部和總線(HP-IB) |
| 延遲時(shí)間 | 0-60.00s以1ms步進(jìn) |
| 測量終端 | 四端對 |
| 測試電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn):0和1m;帶選件006時(shí):0、1、2和4m |
| 積分時(shí)間: | 短、中等和長 |
| 取平均: | 1-256可程控 |
| 測試信號(hào): | 20Hz-1MHz±0.01%8610個(gè)可選擇頻率 |
| 測試信號(hào)方式: |
|
| 標(biāo)準(zhǔn): | 分別在開路或短路的測量端,而不是在被測件上對選一的電壓或電流編程 |
| 恒定: | 維持被測件上選定的電壓或電流,而與器件阻抗和變化無關(guān) |
| 測試信號(hào): | | 電平 | 標(biāo)準(zhǔn) | 恒定 | | 4284A | 5mV~2V,50μA-20mA | 10mV-1V,100μA-10mA | | 選件001 | 5mV~2V,50μA-200mA | 10mV-10V,100μA-100mA |
|
| 直流偏置: | 標(biāo)準(zhǔn):0V,1.5V和2V 選件:0V-±40V |
| 測量顯示范圍 | | 參數(shù) | 范圍 | | Z ,R,X | 0.01mΩ-99.9999MΩ | | Y ,G,B | 0.01nS-99.9999S | | C | HP 4284A:0.01fF-9.9999F | | L | HP 4284A:0.01nH-99.9999kH | | D | 0.000001-9.99999 | | Q | 0.01-99999.9 | | θ | -180.000°~180.000° | | Δ% | -999.999%~999.999% |
|
| 基本測量精度 | |
| 補(bǔ)充特性: |
|
| 測量時(shí)間: | 從觸發(fā)命令到處理器界面連接器上的結(jié)束測量(EOM)輸出的典型測量時(shí)間 |
| 短 | 40ms |
| 中等 | 190ms |
| 長 | 830ms |
| 選件001直流偏流輸出 | 100mA max |
| 顯示器: |
|
| LCD點(diǎn)陣顯示: | 顯示被測值,控制設(shè)置,比較極限和判決,列表掃描表,自測試信息和信號(hào)指示 |
| 修正功能 | 開路/短路誤差為0:消除由測試夾具雜散寄生阻抗引起的測量誤差 |
| 接負(fù)載: | 利用已校器件作為參考來改善測量精度 |
| 列表掃描功能 | ***多可對10個(gè)頻率或測試信號(hào)電平編程??蛇M(jìn)行單次測試或順序測試,當(dāng)安裝上選件001時(shí),還能進(jìn)行直流偏壓測試 |
| 比較器 | 10倉室(ten-bin)分類用于一次測量參數(shù)。輸入/輸出用于一次測量參數(shù) |
| 倉室計(jì)數(shù): | 0-999999 |